参考になるかわかりませんが、これまで管理人サプリマンが購入してきた、精力剤・ペニス増大サプリの購入遍歴を晒したページです!
このページには、簡易な表と短評しか書いてませんので、各サプリの具体的な感想とか使用感については、それぞれの体験ページをご覧ください!
購入日 | 商品 | 値段 | 購入理由 | 短評 |
---|---|---|---|---|
2013/4/11 | ゼファルリン | 24,640円 | ネットで人気だった | サプリマンの人柱としてもペニス増大のデビュー戦としても、十分な結果を残す事ができた。一度だけ、定期便が勝手に送られくるハプニングがあったが、受取拒否することで万事解決。 |
2013/6/13 | グロウブレード | 18,720円 | 安くて評判もまずまずだった | 安かろう悪かろうなのか、増大具合はイマイチ。しかし、硬さや回復力が向上したので、精力剤としての運用ならコスパ良し。 |
2013/8/6 | ヴィトックスα+ ヴィトックスリキッド | 36,540円 | 新商品かつ、増大ローションに興味をもった | 増大ローションでの亀頭オナニーで、早漏も若干ながら改善。サイズもそこそこアップし、かなり充実感を感じた増大セットだった。セットで買うとさすがに高いが、、、 |
2013/8/15 | アシスロイド | 3,640円 | トライアルで安かった | 10日間なのでサイズの変化は無かったが、動物的強壮成分で、性欲・精力がギンギンに。お試しパックとしては十分な効果。 |
2013/10/22 | ビガリスブースター | 3,820円 | これまたトライアルパック | 個人的には無意味な代物でした。まぁ一ヶ月くらいガッツリ飲めば、また違ったんでしょうけど、そうなるとコスパ悪すぎてお話になりません。 |
2013/11/5 | マカの元気 鳳凰 | 980円 | 薬局で目について | プラシーボ効果でペニスに少し張りがあったような感じがしましたが、おそらく気のせいレベル。徹夜や仕事でのシチュエーションなら、普通に使えそうです。 |
2013/11/6 | 凄十 | 1,050円 | ローソンで見かけて | 成分がしっかりしているだけあって、性欲の向上が感じられた。しかし、キャッチコピーにあるような「みなぎる感」はあまり感じなかった。 |
2013/11/11 | ゼクノリン | 25,325円 | 売れてるらしい? | 効果はそれなり感じたが、力不足感は否めない。パフォーマンス(増大)に対するコストが高過ぎると感じたため、評価は低め。 |
2013/12/?? | にんにくの力 スーパー | 315円 | コンビニで買えるシトルリン配合ドリンクだから | 想定内だがたった1回だけでは効果は感じられなかった。しかしシトルリン配合&安価ということもあって、継続すれば期待できそうな感じではある。 |
2014/1/20 | オリジナル精力剤 | $150.21 (15,471円) | 好奇心が止められなくてw | 超大失敗!(笑)正規の精力剤がいかに効果的で、ちゃんと作られているのかというのを身を持って知ることに、、、 |
2014/3/3 | The GOLD | 25,600円 | 店長のメッセージに共感できたから | ペニス増大こそイマイチだったが、精力増強においては最強クラス!返金保証もあるので、下手なお試しセットよりも試しやすいのも◎。 |
2014/5/13 | シトルリンXL | 19,000円 | サイト読者さんからのリクエスト | 驚くくらいに何も感じられなかったサプリ。そもそも、ペニス増大サプリだったんだろうか・・・? |
2014/7/5 | GHプレミアム | 12,900円 | TheGOLDに非常に良く似ていたから | 体調不良という悪条件の中、精力剤としての効果を十分に感じられた。体調が良かったらもっとガッツリ効きそうである。 |
2014/8/5 | GHプレミアム | 12,900円 | 追加購入 | 同上 |
2014/10/1 | クラチャイダムゴールド | 19,008円 | 話題の成分クラチャイダムが気になって | クラチャイダムという成分のポテンシャルの高さを思い知りました。(笑)精力増強面では最強クラスですね。 |
2014/12/10 | ライゼックス | 14,364円 | 新発売サプリ&キャンペーンで安かった | 最近全く変化がなかったのに、超久しぶりにペニスサイズを更新できました!増大力、精力共に申し分なし! |
2015/3/5 | アンドロペニス | 27,227円 | 初めての増大器具だからベーシックなタイプで | 初めてのペニス増大器具だったが、ペニスに合わなかったのか、痛みで継続不能に…でも通常時は大きくなった気がする。 |
2015/4/3 | ヴィトックスα ExtraEdition | 14,472円 | サプリのリニューアル&+1箱キャンペーン | アンドロペニスのドーピング用。器具との併用になったが、やはり精力面ではバッチリだった。多分、サイズが大きくなったのはコイツのお陰。(汗) |
2015/6/10 | フォローサンフォルテ | 369ドル (45,387円) | 牽引時の痛みが少ないとの情報から | 痛みも少なく、寝ながらでも装着できるスグレモノ。増大器具ならコレ一択! |
2015/8/21 | シドルフィンEX | 20,131円 | シトルリン&内容量の多さでチョイス | 太さが過去最大に増大。(笑)精力増強具合も良い感じだった。 |
2015/12/8 | FORCE | 14,472円 | The GOLDと同じ会社が出してたから | 勃起のレベルが非常に高かった。高評価。 |
2016/2/12 | バイタルアンサー | 26,460円 | 有効成分の量が多く、明確だったので | 有効成分は多かったが、天然系素材が少ないのが△。想像してたより実感ができなかった。(泣) |
2016/6/6 | テンザーゴールド | 22,400円 | 久しぶりに騙されたくて。(笑) | おまけのテンガが良かった。(笑)体感は平均的。 |
2016/8/26 | プロキオン | 15,880円 | 初めての医薬部外品の精力剤だったので。 | レビュー中 |
2014年4月1日に始まった増税や為替の影響で、買った時の値段と現在の値段が違うことがあるので、詳細はそれぞれの公式サイトをご確認してください!